久しぶりの投稿です。
そんな間にLUMIXがハイエンドモデルの新製品を2機種も発売しましたね。
ひとつは、G9 Pro(海外ではG9)で、静止画に特化したモデルになります。
そして、もうひとつがGH5Sで、動画機能に特化したモデルになります。
GH5の発売から1年未満でこの2製品を発表することからも、LUMIXの、いやパナソニックのデジカメ事業に対する意気込みを感じます。
端的に表現すると。。。
・動画もいいけど静止画が自慢のG9Pro
・静止画もいいけど動画が自慢のGH5S
・動画と静止画のバランスをとったGH5
といった感じでしょうか。
スペックの比較(簡単に。。。)
G9 Pro | GH5S | |
Lens Mount | Micro Four Thirds | Micro Four Thirds |
Camera Format | Micro Four Thirds (2x Crop Factor) | Micro Four Thirds (2x Crop Factor) |
Pixels | Actual: 21.77 Megapixel Effective: 20.3 Megapixel | Actual: 11.93 Megapixel Effective: 10.28 Megapixel |
Max Resolution | 20 MP: 5184 x 3888 | 10 MP: 3680 x 2760 |
Aspect Ratio | 1:1, 3:2, 4:3, 16:9 | 1:1, 3:2, 4:3, 16:9 |
Sensor Type / Size | MOS, 17.3 x 13 mm | 17.3 x 13.0 mm |
File Formats | Still Images: JPEG, RAW Movies: AVCHD Ver. 2.0, MPEG-4 AVC/H.264 Audio: AAC, Dolby Digital 2ch, Linear PCM | Still Images: JPEG (DCF, Exif 2.31), RAW (14-bit / 12-bit) Motion picture: MOV: H.264/MPEG-4 AVC (Audio format: LPCM (2ch 48kHz/16-bit, 48kHz/24-bit*, 96kHz/24-bit*)) *When attaching DMW-XLR1 (sold separately)./MP4: H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC (Audio format: LPCM (2ch 48kHz/16-bit), AAC (2ch))/AVCHD Progressive, AVCHD (Audio format: Dolby Audio 2ch) |
Dust Reduction System | Yes | Yes |
Memory Card Type | SD SDHC SDXC | SD SDHC SDXC |
Image Stabilization | Sensor-Shift, 5-Way | non |
AV Recording | ||
Video Recording | Yes, NTSC | Yes, NTSC |
Video Format | 3840 x 2160p at 23.98, 29.97, 48, 59.94 fps (MP4) 1920 x 1080p at 29.97, 59.94, 180 fps (MP4) 1920 x 1080p at 23.98, 59.94 fps (AVCHD) 1920 x 1080i at 59.94 fps (AVCHD) | 4096x2160 at 59.94p, 150Mbps (MP4) 3840 x 2160p at 23.98, 29.97, 48, 59.94 fps (MP4) 1920 x 1080p at 29.97, 59.94, 180 fps (MP4) 1920 x 1080p at 23.98, 59.94 fps (AVCHD) 1920 x 1080i at 59.94 fps (AVCHD) and more... |
Aspect Ratio | 16:9 | 16:9 |
Audio Recording | Built-In Mic: With Video (Stereo) Optional External Mic: With Video (Stereo + Mono) | Built-In Mic: With Video (Stereo) Optional External Mic: With Video (Stereo + Mono) |
Focus Control | ||
Focus Type | Auto & Manual | Auto & Manual |
Focus Mode | Continuous-Servo AF (C), Flexible (AFF), Manual Focus (M), Single-servo AF (S) | Continuous-Servo AF (C), Flexible (AFF), Manual Focus (M), Single-servo AF (S) |
Autofocus Points | Contrast Detection: 225 | Contrast Detection: 225 |
Viewfinder/Display | ||
Viewfinder Type | Electronic | Electronic |
Viewfinder Pixel Count | 3,680,000 | 3,680,000 |
Viewfinder Eye Point | 21.00 mm | 21.00 mm |
Viewfinder Coverage | 100% | 100% |
Viewfinder Magnification | Approx. 0.83x | Approx. 1.52x / 0.76x (35mm camera equivalent) with 50 mm lens at infinity; -1.0 m-1 |
Diopter Adjustment | -4 to +3 m | -4 to +3 m |
Display Screen | 3" Rear Touchscreen Swivel Touchscreen LCD (1,040,000) | 3" Rear Touchscreen Swivel Touchscreen LCD (1,040,000) |
Screen Coverage | 100% | 100% |
Exposure Control | ||
ISO Sensitivity | Auto, 200-25600 (Extended Mode: 100-25600) | Native ISO: 400, 2500/Auto: Auto / 80* / 100* / 160-51200 / 102400* / 204800* (VFR: Auto / 80* / 100* / 160-51200 / 102400* / 204800*) *Extended ISO/Low: Auto / 80* / 100* / 160-800 (VFR: Auto / 80* / 100* / 160-1250) *Extended ISO/High: Auto / 800-51200 / 102400* / 204800* (VFR: Auto / 1250-51200 / 102400* / 204800*) *Extended ISO |
Shutter | Type: Electronic & Mechanical Speed: 60 - 1/8000 Second Type: Electronic & Mechanical Speed: 30 - 1 Minute in Bulb Mode Type: Electronic Speed: 1 - 1/32000 Second Type: Electronic Speed: 1/25 - 1/16000 Second in Movie Mode | Still image: Bulb (Max. 30 minutes), 1/8,000 - 60/Electronic shutter: 1/16,000 - 1/Motion picture: 59.94Hz: 1/16,000 - 1/30, 50.00Hz: 1/16,000 - 1/25, 23.98Hz: 1/16,000 - 1/24 (When using Synchro Scan) |
Remote Control | DMW-RSL1 (Optional) | Remote control with Bulb function by DMW-RSL1 (sold separately) |
Metering Method | Center-Weighted Average Metering, Multiple, Spot Metering | Center-Weighted Average Metering, Multiple, Spot Metering |
Exposure Modes | Modes: Aperture Priority, Manual, Programmed Auto, Shutter Priority Metering Range: EV 0.0 - EV 18.0 Compensation: -5 EV to +5 EV (in 1/3 EV Steps) | Modes: Aperture Priority, Manual, Programmed Auto, Shutter Priority Metering Range: EV 0.0 - EV 18.0 Compensation: -5 EV to +5 EV (in 1/3 EV Steps) |
White Balance Modes | Auto, Cloudy, Color Temperature, Daylight, Flash, Incandescent, Shade, White Set | Auto, Cloudy, Color Temperature, Daylight, Flash, Incandescent, Shade, White Set |
Buffer/Continuous Shooting | Up to 9 fps at 20.3 MP Up to 12 fps at 20.3 MP Up to 30 fps at 20.3 MP Up to 60 fps at 20.3 MP Up to 30 fps at 18 MP Up to 60 fps at 8 MP | |
Flash | ||
Flash Modes | Auto Auto/Red-Eye Reduction Forced On Forced On/Red-Eye Reduction Off Slow Sync Slow Sync/Red-Eye Reduction | Auto Auto/Red-Eye Reduction Forced On Forced On/Red-Eye Reduction Off Slow Sync Slow Sync/Red-Eye Reduction |
Built-in Flash | No | No |
Max Sync Speed | 1 / 250 Second | 1 / 250 Second |
Flash Compensation | -3 EV to +3 EV (in 1/3 EV steps) | -3 EV to +3 EV (in 1/3 EV steps) |
Dedicated Flash System | TTL | TTL |
External Flash Connection | Hot Shoe, PC Terminal | Hot Shoe, PC Terminal |
Performance | ||
Self Timer | 10 Seconds, 2 Seconds | 10 Seconds, 2 Seconds |
Interval Recording | Yes | Yes |
Connectivity | phone, 1/8" Microphone, 2.5mm Sub-mini (2-Ring), HDMI A (Full Size), USB 3.0, Viera Link1/8" Head | phone, 1/8" Microphone, 2.5mm Sub-mini (2-Ring), HDMI A (Full Size), USB 3.0, Viera Link1/8" Head |
Wi-Fi Capable | Yes | Yes |
Power | ||
Battery | 1 x DMW-BLF19 Rechargeable Lithium-Ion Battery Pack, 7.2 VDC, 1860 mAh | 1 x DMW-BLF19 Rechargeable Lithium-Ion Battery Pack, 7.2 VDC, 1860 mAh |
Operating/Storage Temperature | Operating 14 to 104°F (-10 to 40°C) Humidity: 10 - 80% | Operating 14 to 104°F (-10 to 40°C) Humidity: 10 - 80% |
Physical | ||
Dimensions (W x H x D) | 5.4 x 3.8 x 3.6" / 136.9 x 97.3 x 91.6 mm | 5.45 x 3.86 x 3.44" / 138.5 x 98.1 x 87.4 mm |
Weight | 1.27 lb / 579 g body only | 1.46 lb / 660g / (SD card x 1, Battery, Body)/Approx. 580g / 1.28 lb (Body only) |
G9 Proの目玉は静止画における絵作り、即ち画像処理エンジンかなと思います。もやは、単にG8の後継機種とは言えない進化を遂げていますね。もちろん、画像処理エンジンだけでなくさまざまな改善がもりこまれているのはいうまでもありません。そのひとつしてハイレゾ撮影があります、これは80MP(8000万画素)相当で撮影するモードになります。
一方、GH5Sは新開発のセンサで画素数は1000万画素と抑えられています。それにより超高感度(ISO204800)に対応。高感度時のノイズも独自技術により軽減され、暗所での撮影に威力を発揮します。また、民生品として一眼タイプのカメラでC4K/60Pを初めて実現し、プロフェッショナル使用にも耐えうる動画性能も実現。静止画も画像処理エンジンのチューニングにより一昔前の1000万画素とは明らかに違っています。
※C4K/60Pとは、Digital Cinema Initiatives(DCI)が定めたCinema4K(4096×2160)においても、高解像と高フレームレートを両立した4K/60p記録を実現。プロの映画制作にも対応
ここでも、パナソニックのシェア獲得と販売戦略が見えてきますね。動画も静止画も業務用(プロ用途)で使う場合は2台あった方がいいわけです。と、この記事を書いている最中にもGF10が発表されていますね。
私個人的にはGXシリーズの進化も楽しみにしています。LUMIXにはこれからもミラーレス一眼の技術革新を牽引していってもらいたいと切に願っています。
とにかく、お金を貯めないと。。。